Foreign Exchange Rates
Need to buy or sell foreign currency, or send wire transfers?
Foreign Exchange Rates
January 27th, 2026
| CURRENCY | BUYING | SELLING | BUYING (cash) | |
|---|---|---|---|---|
| US DOLLAR | USD | 6.6013 | 6.7993 | 6.0000 |
| CANADIAN | CAD | 4.9414 | 5.3983 | 4.6364 |
| POUND STERLING | GBP | 9.2834 | 10.1417 | 8.6984 |
| JAP YEN | JPY | 0.0441 | 0.0482 | N/A |
| SWISS FRANC | CHF | 8.7403 | 9.5484 | 8.1453 |
| B'DOS DOLLAR | BBD | N/A | 3.6045 | 2.8500 |
| JAMAICAN DOLLAR | JMD | N/A | 0.0551 | 0.0471 |
| GUYANESE DOLLAR | GYD | N/A | 0.0356 | N/A |
| EURO | EUR | 8.0546 | 8.7993 | 7.4596 |
| EAST. CBN. DOLLARS (XCD) | XCD | N/A | N/A | N/A |
Please note that rates are published Monday - Friday and are subject to change.
Please call 1-868-627-2684 for up to date rates.
Please call 1-868-627-2684 for up to date rates.