Foreign Exchange Rates
Need to buy or sell foreign currency, or send wire transfers?
Foreign Exchange Rates
March 27th, 2025
CURRENCY | BUYING | SELLING | BUYING (cash) | |
---|---|---|---|---|
US DOLLAR | USD | 6.5818 | 6.7793 | 6.0000 |
CANADIAN | CAD | 4.8417 | 5.1806 | 4.5367 |
POUND STERLING | GBP | 8.9464 | 9.5726 | 8.3614 |
JAP YEN | JPY | 0.0458 | 0.0490 | N/A |
SWISS FRANC | CHF | 7.8261 | 8.3739 | 7.2311 |
B'DOS DOLLAR | BBD | N/A | 3.5895 | 2.8500 |
EAST. CBN. DOLLARS (XCD) | XCD | N/A | N/A | N/A |
JAMAICAN DOLLAR | JMD | N/A | 0.0550 | 0.0471 |
GUYANESE DOLLAR | GYD | N/A | 0.0355 | N/A |
EURO | EUR | 7.4588 | 7.9809 | 6.8638 |
Please note that rates are published Monday - Friday and are subject to change.
Please call 1-868-627-2684 for up to date rates.
Please call 1-868-627-2684 for up to date rates.