Foreign Exchange Rates
Need to buy or sell foreign currency, or send wire transfers?
Foreign Exchange Rates
November 13th, 2026
| CURRENCY | BUYING | SELLING | BUYING (cash) | |
|---|---|---|---|---|
| US DOLLAR | USD | 6.5818 | 6.7793 | 6.0000 |
| CANADIAN | CAD | 4.7361 | 5.2923 | 4.4311 |
| POUND STERLING | GBP | 8.9409 | 9.9909 | 8.3559 |
| JAP YEN | JPY | 0.0422 | 0.0472 | N/A |
| SWISS FRANC | CHF | 8.0646 | 9.0117 | 7.4696 |
| B'DOS DOLLAR | BBD | N/A | 3.7547 | 2.8500 |
| JAMAICAN DOLLAR | JMD | N/A | 0.0550 | 0.0471 |
| GUYANESE DOLLAR | GYD | N/A | 0.0358 | N/A |
| EURO | EUR | 7.4686 | 8.3458 | 6.8736 |
| EAST. CBN. DOLLARS (XCD) | XCD | N/A | N/A | N/A |
Please note that rates are published Monday - Friday and are subject to change.
Please call 1-868-627-2684 for up to date rates.
Please call 1-868-627-2684 for up to date rates.