Foreign Exchange Rates
Need to buy or sell foreign currency, or send wire transfers?
Foreign Exchange Rates
May 5th, 2025
CURRENCY | BUYING | SELLING | BUYING (cash) | |
---|---|---|---|---|
US DOLLAR | USD | 6.6013 | 6.7993 | 6.0000 |
CANADIAN | CAD | 5.0141 | 5.3650 | 4.7091 |
POUND STERLING | GBP | 9.2113 | 9.8561 | 8.6263 |
JAP YEN | JPY | 0.0481 | 0.0514 | N/A |
SWISS FRANC | CHF | 8.4053 | 8.9937 | 7.8103 |
B'DOS DOLLAR | BBD | N/A | 3.6045 | 2.8500 |
EAST. CBN. DOLLARS (XCD) | XCD | N/A | N/A | N/A |
JAMAICAN DOLLAR | JMD | N/A | 0.0551 | 0.0471 |
GUYANESE DOLLAR | GYD | N/A | 0.0356 | N/A |
EURO | EUR | 7.8502 | 8.3997 | 7.2552 |
Please note that rates are published Monday - Friday and are subject to change.
Please call 1-868-627-2684 for up to date rates.
Please call 1-868-627-2684 for up to date rates.