Foreign Exchange Rates
Need to buy or sell foreign currency, or send wire transfers?
Foreign Exchange Rates
April 14th, 2025
CURRENCY | BUYING | SELLING | BUYING (cash) | |
---|---|---|---|---|
US DOLLAR | USD | 6.5818 | 6.7793 | 6.0000 |
CANADIAN | CAD | 4.9916 | 5.3410 | 4.6866 |
POUND STERLING | GBP | 9.1276 | 9.7665 | 8.5426 |
JAP YEN | JPY | 0.0483 | 0.0517 | N/A |
SWISS FRANC | CHF | 8.4495 | 9.0409 | 7.8545 |
B'DOS DOLLAR | BBD | N/A | 3.5895 | 2.8500 |
EAST. CBN. DOLLARS (XCD) | XCD | N/A | N/A | N/A |
JAMAICAN DOLLAR | JMD | N/A | 0.0550 | 0.0471 |
GUYANESE DOLLAR | GYD | N/A | 0.0355 | N/A |
EURO | EUR | 7.8793 | 8.4308 | 7.2843 |
Please note that rates are published Monday - Friday and are subject to change.
Please call 1-868-627-2684 for up to date rates.
Please call 1-868-627-2684 for up to date rates.