Foreign Exchange Rates
Need to buy or sell foreign currency, or send wire transfers?
Foreign Exchange Rates
June 18th, 2025
CURRENCY | BUYING | SELLING | BUYING (cash) | |
---|---|---|---|---|
US DOLLAR | USD | 6.6013 | 6.7993 | 6.0000 |
CANADIAN | CAD | 5.0614 | 5.4157 | 4.7564 |
POUND STERLING | GBP | 9.2984 | 9.9493 | 8.7134 |
JAP YEN | JPY | 0.0477 | 0.0511 | N/A |
SWISS FRANC | CHF | 8.4546 | 9.0465 | 7.8596 |
B'DOS DOLLAR | BBD | N/A | 3.6045 | 2.8500 |
EAST. CBN. DOLLARS (XCD) | XCD | N/A | N/A | N/A |
JAMAICAN DOLLAR | JMD | N/A | 0.0551 | 0.0471 |
GUYANESE DOLLAR | GYD | N/A | 0.0356 | N/A |
EURO | EUR | 7.9505 | 8.5070 | 7.3555 |
Please note that rates are published Monday - Friday and are subject to change.
Please call 1-868-627-2684 for up to date rates.
Please call 1-868-627-2684 for up to date rates.