Foreign Exchange Rates
Need to buy or sell foreign currency, or send wire transfers?
Foreign Exchange Rates
March 24th, 2023
CURRENCY | BUYING | SELLING | BUYING (cash) | |
---|---|---|---|---|
US DOLLAR | USD | 6.6013 | 6.7993 | 6.0000 |
CANADIAN | CAD | 4.9210 | 5.2654 | 4.6160 |
POUND STERLING | GBP | 8.2873 | 8.8674 | 7.7023 |
JAP YEN | JPY | 0.0522 | 0.0559 | N/A |
SWISS FRANC | CHF | 7.3742 | 7.8904 | 6.7792 |
B'DOS DOLLAR | BBD | N/A | 3.6045 | 2.8500 |
EAST. CBN. DOLLARS (XCD) | XCD | N/A | N/A | N/A |
JAMAICAN DOLLAR | JMD | N/A | 0.0551 | 0.0471 |
GUYANESE DOLLAR | GYD | N/A | 0.0356 | N/A |
EURO | EUR | 7.2837 | 7.7936 | 6.6887 |
Please note that rates are published Monday - Friday and are subject to change.
Please call 1-868-627-2684 for up to date rates.
Please call 1-868-627-2684 for up to date rates.