Foreign Exchange Rates
Need to buy or sell foreign currency, or send wire transfers?
Foreign Exchange Rates
September 11th, 2026
| CURRENCY | BUYING | SELLING | BUYING (cash) | |
|---|---|---|---|---|
| US DOLLAR | USD | 6.5818 | 6.7793 | 6.0000 |
| CANADIAN | CAD | 4.8731 | 5.4473 | 4.5681 |
| POUND STERLING | GBP | 9.1241 | 10.1993 | 8.5391 |
| JAP YEN | JPY | 0.0438 | 0.0490 | N/A |
| SWISS FRANC | CHF | 8.2811 | 9.2570 | 7.6861 |
| B'DOS DOLLAR | BBD | N/A | 3.7547 | 2.8500 |
| JAMAICAN DOLLAR | JMD | N/A | 0.0550 | 0.0471 |
| GUYANESE DOLLAR | GYD | N/A | 0.0358 | N/A |
| EURO | EUR | 7.8300 | 8.7527 | 7.2350 |
| EAST. CBN. DOLLARS (XCD) | XCD | N/A | N/A | N/A |
Please note that rates are published Monday - Friday and are subject to change.
Please call 1-868-627-2684 for up to date rates.
Please call 1-868-627-2684 for up to date rates.