Foreign Exchange Rates
Need to buy or sell foreign currency, or send wire transfers?
Foreign Exchange Rates
December 5th, 2025
| CURRENCY | BUYING | SELLING | BUYING (cash) | |
|---|---|---|---|---|
| US DOLLAR | USD | 6.5818 | 6.7793 | 6.0000 |
| CANADIAN | CAD | 4.8209 | 5.3058 | 4.5159 |
| POUND STERLING | GBP | 8.9654 | 9.8672 | 8.3804 |
| JAP YEN | JPY | 0.0433 | 0.0477 | N/A |
| SWISS FRANC | CHF | 8.3732 | 9.2154 | 7.7782 |
| B'DOS DOLLAR | BBD | N/A | 3.5895 | 2.8500 |
| JAMAICAN DOLLAR | JMD | N/A | 0.0550 | 0.0471 |
| GUYANESE DOLLAR | GYD | N/A | 0.0355 | N/A |
| EURO | EUR | 7.8324 | 8.6203 | 7.2374 |
| EAST. CBN. DOLLARS (XCD) | XCD | N/A | N/A | N/A |
Please note that rates are published Monday - Friday and are subject to change.
Please call 1-868-627-2684 for up to date rates.
Please call 1-868-627-2684 for up to date rates.