Foreign Exchange Rates
Need to buy or sell foreign currency, or send wire transfers?
Foreign Exchange Rates
April 27th, 2026
| CURRENCY | BUYING | SELLING | BUYING (cash) | |
|---|---|---|---|---|
| US DOLLAR | USD | 6.6013 | 6.7993 | 6.0000 |
| CANADIAN | CAD | 4.9762 | 5.5474 | 4.6712 |
| POUND STERLING | GBP | 9.1830 | 10.2370 | 8.5980 |
| JAP YEN | JPY | 0.0426 | 0.0474 | N/A |
| SWISS FRANC | CHF | 8.6352 | 9.6264 | 8.0402 |
| B'DOS DOLLAR | BBD | N/A | 3.7547 | 2.8500 |
| JAMAICAN DOLLAR | JMD | N/A | 0.0550 | 0.0471 |
| GUYANESE DOLLAR | GYD | N/A | 0.0358 | N/A |
| EURO | EUR | 7.9531 | 8.8660 | 7.3581 |
| EAST. CBN. DOLLARS (XCD) | XCD | N/A | N/A | N/A |
Please note that rates are published Monday - Friday and are subject to change.
Please call 1-868-627-2684 for up to date rates.
Please call 1-868-627-2684 for up to date rates.