Foreign Exchange Rates
Need to buy or sell foreign currency, or send wire transfers?
Foreign Exchange Rates
January 7th, 2026
| CURRENCY | BUYING | SELLING | BUYING (cash) | |
|---|---|---|---|---|
| US DOLLAR | USD | 6.6013 | 6.7993 | 6.0000 |
| CANADIAN | CAD | 4.8923 | 5.3604 | 4.5873 |
| POUND STERLING | GBP | 9.1190 | 9.9915 | 8.5340 |
| JAP YEN | JPY | 0.0431 | 0.0473 | N/A |
| SWISS FRANC | CHF | 8.4772 | 9.2883 | 7.8822 |
| B'DOS DOLLAR | BBD | N/A | 3.6045 | 2.8500 |
| JAMAICAN DOLLAR | JMD | N/A | 0.0551 | 0.0471 |
| GUYANESE DOLLAR | GYD | N/A | 0.0356 | N/A |
| EURO | EUR | 7.8945 | 8.6499 | 7.2995 |
| EAST. CBN. DOLLARS (XCD) | XCD | N/A | N/A | N/A |
Please note that rates are published Monday - Friday and are subject to change.
Please call 1-868-627-2684 for up to date rates.
Please call 1-868-627-2684 for up to date rates.