Foreign Exchange Rates
Need to buy or sell foreign currency, or send wire transfers?
Foreign Exchange Rates
April 7th, 2026
| CURRENCY | BUYING | SELLING | BUYING (cash) | |
|---|---|---|---|---|
| US DOLLAR | USD | 6.6013 | 6.7993 | 6.0000 |
| CANADIAN | CAD | 4.8416 | 5.4239 | 4.5366 |
| POUND STERLING | GBP | 8.9258 | 9.9992 | 8.3408 |
| JAP YEN | JPY | 0.0422 | 0.0472 | N/A |
| SWISS FRANC | CHF | 8.4275 | 9.4410 | 7.8325 |
| B'DOS DOLLAR | BBD | N/A | 3.7547 | 2.8500 |
| JAMAICAN DOLLAR | JMD | N/A | 0.0550 | 0.0471 |
| GUYANESE DOLLAR | GYD | N/A | 0.0358 | N/A |
| EURO | EUR | 7.7875 | 8.7240 | 7.1925 |
| EAST. CBN. DOLLARS (XCD) | XCD | N/A | N/A | N/A |
Please note that rates are published Monday - Friday and are subject to change.
Please call 1-868-627-2684 for up to date rates.
Please call 1-868-627-2684 for up to date rates.