Foreign Exchange Rates
Need to buy or sell foreign currency, or send wire transfers?
Foreign Exchange Rates
August 10th, 2026
| CURRENCY | BUYING | SELLING | BUYING (cash) | |
|---|---|---|---|---|
| US DOLLAR | USD | 6.5818 | 6.7793 | 6.0000 |
| CANADIAN | CAD | 4.8194 | 5.4157 | 4.5144 |
| POUND STERLING | GBP | 9.0702 | 10.1925 | 8.4852 |
| JAP YEN | JPY | 0.0423 | 0.0475 | N/A |
| SWISS FRANC | CHF | 8.3091 | 9.3371 | 7.7141 |
| B'DOS DOLLAR | BBD | N/A | 3.7547 | 2.8500 |
| JAMAICAN DOLLAR | JMD | N/A | 0.0550 | 0.0471 |
| GUYANESE DOLLAR | GYD | N/A | 0.0358 | N/A |
| EURO | EUR | 7.7614 | 8.7218 | 7.1664 |
| EAST. CBN. DOLLARS (XCD) | XCD | N/A | N/A | N/A |
Please note that rates are published Monday - Friday and are subject to change.
Please call 1-868-627-2684 for up to date rates.
Please call 1-868-627-2684 for up to date rates.