Foreign Exchange Rates
Need to buy or sell foreign currency, or send wire transfers?
Foreign Exchange Rates
February 13th, 2026
| CURRENCY | BUYING | SELLING | BUYING (cash) | |
|---|---|---|---|---|
| US DOLLAR | USD | 6.5818 | 6.7793 | 6.0000 |
| CANADIAN | CAD | 4.9455 | 5.5062 | 4.6405 |
| POUND STERLING | GBP | 9.1626 | 10.2015 | 8.5776 |
| JAP YEN | JPY | 0.0439 | 0.0489 | N/A |
| SWISS FRANC | CHF | 8.7517 | 9.7441 | 8.1567 |
| B'DOS DOLLAR | BBD | N/A | 3.7547 | 2.8500 |
| JAMAICAN DOLLAR | JMD | N/A | 0.0550 | 0.0471 |
| GUYANESE DOLLAR | GYD | N/A | 0.0358 | N/A |
| EURO | EUR | 7.9885 | 8.8943 | 7.3935 |
| EAST. CBN. DOLLARS (XCD) | XCD | N/A | N/A | N/A |
Please note that rates are published Monday - Friday and are subject to change.
Please call 1-868-627-2684 for up to date rates.
Please call 1-868-627-2684 for up to date rates.