Foreign Exchange Rates
Need to buy, sell, or transfer foreign currency?
Foreign Exchange Rates
July 1st, 2022
CURRENCY | BUYING | SELLING | BUYING (cash) | |
---|---|---|---|---|
US DOLLAR | USD | 6.5818 | 6.7793 | 6.0000 |
CANADIAN | CAD | 5.2504 | 5.6179 | 4.9454 |
POUND STERLING | GBP | 8.1916 | 8.7650 | 7.6066 |
JAP YEN | JPY | 0.0501 | 0.0536 | N/A |
SWISS FRANC | CHF | 7.0722 | 7.5672 | 6.4772 |
B'DOS DOLLAR | BBD | N/A | 3.5895 | 2.8500 |
EAST. CBN. DOLLARS (XCD) | XCD | N/A | N/A | N/A |
JAMAICAN DOLLAR | JMD | N/A | 0.0550 | 0.0471 |
GUYANESE DOLLAR | GYD | N/A | 0.0355 | N/A |
EURO | EUR | 7.0951 | 7.5918 | 6.5001 |
Please note that rates are published Monday - Friday and are subject to change.
Please call 1-868-627-2684 for up to date rates.
Please call 1-868-627-2684 for up to date rates.