Foreign Exchange Rates
Need to buy or sell foreign currency, or send wire transfers?
Foreign Exchange Rates
October 3rd, 2025
CURRENCY | BUYING | SELLING | BUYING (cash) | |
---|---|---|---|---|
US DOLLAR | USD | 6.6013 | 6.7993 | 6.0000 |
CANADIAN | CAD | 4.8189 | 5.2982 | 4.5139 |
POUND STERLING | GBP | 9.0518 | 9.9523 | 8.4668 |
JAP YEN | JPY | 0.0457 | 0.0502 | N/A |
SWISS FRANC | CHF | 8.4543 | 9.2953 | 7.8593 |
B'DOS DOLLAR | BBD | N/A | 3.6045 | 2.8500 |
JAMAICAN DOLLAR | JMD | N/A | 0.0551 | 0.0471 |
GUYANESE DOLLAR | GYD | N/A | 0.0356 | N/A |
EURO | EUR | 7.8996 | 8.6854 | 7.3046 |
EAST. CBN. DOLLARS (XCD) | XCD | N/A | N/A | N/A |
Please note that rates are published Monday - Friday and are subject to change.
Please call 1-868-627-2684 for up to date rates.
Please call 1-868-627-2684 for up to date rates.