Foreign Exchange Rates
Need to buy or sell foreign currency, or send wire transfers?
Foreign Exchange Rates
November 7th, 2025
| CURRENCY | BUYING | SELLING | BUYING (cash) | |
|---|---|---|---|---|
| US DOLLAR | USD | 6.6013 | 6.7993 | 6.0000 |
| CANADIAN | CAD | 4.7781 | 5.2453 | 4.4731 |
| POUND STERLING | GBP | 8.8461 | 9.7110 | 8.2611 |
| JAP YEN | JPY | 0.0440 | 0.0483 | N/A |
| SWISS FRANC | CHF | 8.3665 | 9.1846 | 7.7715 |
| B'DOS DOLLAR | BBD | N/A | 3.6045 | 2.8500 |
| JAMAICAN DOLLAR | JMD | N/A | 0.0551 | 0.0471 |
| GUYANESE DOLLAR | GYD | N/A | 0.0356 | N/A |
| EURO | EUR | 7.7925 | 8.5544 | 7.1975 |
| EAST. CBN. DOLLARS (XCD) | XCD | N/A | N/A | N/A |
Please note that rates are published Monday - Friday and are subject to change.
Please call 1-868-627-2684 for up to date rates.
Please call 1-868-627-2684 for up to date rates.