Foreign Exchange Rates
Need to buy or sell foreign currency, or send wire transfers?
Foreign Exchange Rates
March 24th, 2025
CURRENCY | BUYING | SELLING | BUYING (cash) | |
---|---|---|---|---|
US DOLLAR | USD | 6.6013 | 6.7993 | 6.0000 |
CANADIAN | CAD | 4.8305 | 5.1687 | 4.5255 |
POUND STERLING | GBP | 8.9588 | 9.5860 | 8.3738 |
JAP YEN | JPY | 0.0462 | 0.0494 | N/A |
SWISS FRANC | CHF | 7.8492 | 8.3986 | 7.2542 |
B'DOS DOLLAR | BBD | N/A | 3.6045 | 2.8500 |
EAST. CBN. DOLLARS (XCD) | XCD | N/A | N/A | N/A |
JAMAICAN DOLLAR | JMD | N/A | 0.0551 | 0.0471 |
GUYANESE DOLLAR | GYD | N/A | 0.0356 | N/A |
EURO | EUR | 7.4996 | 8.0246 | 6.9046 |
Please note that rates are published Monday - Friday and are subject to change.
Please call 1-868-627-2684 for up to date rates.
Please call 1-868-627-2684 for up to date rates.