Foreign Exchange Rates
Need to buy or sell foreign currency, or send wire transfers?
Foreign Exchange Rates
February 21st, 2025
CURRENCY | BUYING | SELLING | BUYING (cash) | |
---|---|---|---|---|
US DOLLAR | USD | 6.6013 | 6.7993 | 6.0000 |
CANADIAN | CAD | 4.8738 | 5.2149 | 4.5688 |
POUND STERLING | GBP | 8.7479 | 9.3603 | 8.1629 |
JAP YEN | JPY | 0.0460 | 0.0493 | N/A |
SWISS FRANC | CHF | 7.6997 | 8.2387 | 7.1047 |
B'DOS DOLLAR | BBD | N/A | 3.6045 | 2.8500 |
EAST. CBN. DOLLARS (XCD) | XCD | N/A | N/A | N/A |
JAMAICAN DOLLAR | JMD | N/A | 0.0551 | 0.0471 |
GUYANESE DOLLAR | GYD | N/A | 0.0356 | N/A |
EURO | EUR | 7.2437 | 7.7508 | 6.6487 |
Please note that rates are published Monday - Friday and are subject to change.
Please call 1-868-627-2684 for up to date rates.
Please call 1-868-627-2684 for up to date rates.