Foreign Exchange Rates
Need to buy or sell foreign currency, or send wire transfers?
Foreign Exchange Rates
December 17th, 2025
| CURRENCY | BUYING | SELLING | BUYING (cash) | |
|---|---|---|---|---|
| US DOLLAR | USD | 6.5818 | 6.7793 | 6.0000 |
| CANADIAN | CAD | 4.8934 | 5.3685 | 4.5884 |
| POUND STERLING | GBP | 8.9932 | 9.8664 | 8.4082 |
| JAP YEN | JPY | 0.0434 | 0.0476 | N/A |
| SWISS FRANC | CHF | 8.4642 | 9.2860 | 7.8692 |
| B'DOS DOLLAR | BBD | N/A | 3.5895 | 2.8500 |
| JAMAICAN DOLLAR | JMD | N/A | 0.0550 | 0.0471 |
| GUYANESE DOLLAR | GYD | N/A | 0.0355 | N/A |
| EURO | EUR | 7.9080 | 8.6758 | 7.3130 |
| EAST. CBN. DOLLARS (XCD) | XCD | N/A | N/A | N/A |
Please note that rates are published Monday - Friday and are subject to change.
Please call 1-868-627-2684 for up to date rates.
Please call 1-868-627-2684 for up to date rates.