Foreign Exchange Rates
Need to buy or sell foreign currency, or send wire transfers?
Foreign Exchange Rates
December 2nd, 2025
| CURRENCY | BUYING | SELLING | BUYING (cash) | |
|---|---|---|---|---|
| US DOLLAR | USD | 6.6013 | 6.7993 | 6.0000 |
| CANADIAN | CAD | 4.7959 | 5.2827 | 4.4909 |
| POUND STERLING | GBP | 8.8652 | 9.7650 | 8.2802 |
| JAP YEN | JPY | 0.0431 | 0.0474 | N/A |
| SWISS FRANC | CHF | 8.3486 | 9.1960 | 7.7536 |
| B'DOS DOLLAR | BBD | N/A | 3.6045 | 2.8500 |
| JAMAICAN DOLLAR | JMD | N/A | 0.0551 | 0.0471 |
| GUYANESE DOLLAR | GYD | N/A | 0.0356 | N/A |
| EURO | EUR | 7.7977 | 8.5892 | 7.2027 |
| EAST. CBN. DOLLARS (XCD) | XCD | N/A | N/A | N/A |
Please note that rates are published Monday - Friday and are subject to change.
Please call 1-868-627-2684 for up to date rates.
Please call 1-868-627-2684 for up to date rates.