Foreign Exchange Rates
Need to buy or sell foreign currency, or send wire transfers?
Foreign Exchange Rates
August 18th, 2025
CURRENCY | BUYING | SELLING | BUYING (cash) | |
---|---|---|---|---|
US DOLLAR | USD | 6.5818 | 6.7793 | 6.0000 |
CANADIAN | CAD | 4.8785 | 5.3647 | 4.5735 |
POUND STERLING | GBP | 9.1156 | 10.0240 | 8.5306 |
JAP YEN | JPY | 0.0456 | 0.0502 | N/A |
SWISS FRANC | CHF | 8.3419 | 9.1732 | 7.7469 |
B'DOS DOLLAR | BBD | N/A | 3.5895 | 2.8500 |
EAST. CBN. DOLLARS (XCD) | XCD | N/A | N/A | N/A |
JAMAICAN DOLLAR | JMD | N/A | 0.0550 | 0.0471 |
GUYANESE DOLLAR | GYD | N/A | 0.0355 | N/A |
EURO | EUR | 7.8640 | 8.6476 | 7.2690 |
Please note that rates are published Monday - Friday and are subject to change.
Please call 1-868-627-2684 for up to date rates.
Please call 1-868-627-2684 for up to date rates.