Foreign Exchange Rates
Need to buy, sell, or transfer foreign currency?
Foreign Exchange Rates
February 24th 2021
CURRENCY | BUYING | SELLING | BUYING (cash) | |
---|---|---|---|---|
US DOLLAR | USD | 6.6013 | 6.7993 | 6.0000 |
CANADIAN | CAD | 5.4004 | 5.7784 | 5.0954 |
POUND STERLING | GBP | 9.5907 | 10.2620 | 9.0057 |
JAP YEN | JPY | 0.0641 | 0.0686 | N/A |
SWISS FRANC | CHF | 7.4775 | 8.0009 | 7.0275 |
B'DOS DOLLAR | BBD | N/A | 3.5732 | 2.8500 |
EAST. CBN. DOLLARS (XCD) | XCD | N/A | 2.6716 | 2.2000 |
JAMAICAN DOLLAR | JMD | N/A | 0.0551 | 0.0471 |
GUYANESE DOLLAR | GYD | N/A | 0.0356 | N/A |
EURO | EUR | 8.2527 | 8.8303 | 7.6577 |
Please note that rates are published Monday - Friday and are subject to change.
Please call 1-868-627-2684 for up to date rates.
Please call 1-868-627-2684 for up to date rates.