Foreign Exchange Rates
Need to buy or sell foreign currency, or send wire transfers?
Foreign Exchange Rates
July 28th, 2025
CURRENCY | BUYING | SELLING | BUYING (cash) | |
---|---|---|---|---|
US DOLLAR | USD | 6.5527 | 6.7493 | 6.0000 |
CANADIAN | CAD | 4.8932 | 5.3916 | 4.5882 |
POUND STERLING | GBP | 9.0154 | 9.9338 | 8.4304 |
JAP YEN | JPY | 0.0453 | 0.0499 | N/A |
SWISS FRANC | CHF | 8.3813 | 9.2350 | 7.7863 |
B'DOS DOLLAR | BBD | N/A | 3.5745 | 2.8500 |
EAST. CBN. DOLLARS (XCD) | XCD | N/A | N/A | N/A |
JAMAICAN DOLLAR | JMD | N/A | 0.0548 | 0.0471 |
GUYANESE DOLLAR | GYD | N/A | 0.0354 | N/A |
EURO | EUR | 7.8220 | 8.6188 | 7.2270 |
Please note that rates are published Monday - Friday and are subject to change.
Please call 1-868-627-2684 for up to date rates.
Please call 1-868-627-2684 for up to date rates.