Foreign Exchange Rates
Need to buy or sell foreign currency, or send wire transfers?
Foreign Exchange Rates
June 25th, 2026
| CURRENCY | BUYING | SELLING | BUYING (cash) | |
|---|---|---|---|---|
| US DOLLAR | USD | 6.6013 | 6.7993 | 6.0000 |
| CANADIAN | CAD | 4.7502 | 5.3001 | 4.4452 |
| POUND STERLING | GBP | 8.9048 | 9.9358 | 8.3198 |
| JAP YEN | JPY | 0.0418 | 0.0466 | N/A |
| SWISS FRANC | CHF | 8.3250 | 9.2889 | 7.7300 |
| B'DOS DOLLAR | BBD | N/A | 3.7547 | 2.8500 |
| JAMAICAN DOLLAR | JMD | N/A | 0.0550 | 0.0471 |
| GUYANESE DOLLAR | GYD | N/A | 0.0358 | N/A |
| EURO | EUR | 7.6720 | 8.5602 | 7.0770 |
| EAST. CBN. DOLLARS (XCD) | XCD | N/A | N/A | N/A |
Please note that rates are published Monday - Friday and are subject to change.
Please call 1-868-627-2684 for up to date rates.
Please call 1-868-627-2684 for up to date rates.